四氟材質玻璃轉子流量計帶有流量調節閥,其結構輕巧,外形美觀,安裝方便,可加裝報警開關,適合在較低的工作壓力下使用。
流量儀表是能源計量儀表的一個重要組成部分,水、人工燃氣、天然氣、蒸汽還有油品這些常用的能源都使用著數量極其龐大的流量計,它們就是能源管理還有經濟核算*的工具。
四氟材質玻璃轉子流量計型號參數
型號 | 測量范圍 | 精度 | 錐管長度 | 被測流體狀況 | 軟管接嘴 | ||
液體 | 氣體 | 壓力 | 溫度 | ||||
LZB-2WBF | 0.4~4ml/min | 6~60mL/min | 4 | 100 | ≤0.2MPa | 0 ~ +60℃ | ø6
|
0.6~6ml/min | 10~100mL/min | ||||||
1~10ml/min | 16~160mL/min | ||||||
1.6~16ml/min | 25~250mL/min | ||||||
LZB-3WBF | 2.5~25ml/min | 0.03~0.3L/min | 4 | 100 | ø8 | ||
0.06~0.6L/min | |||||||
0.1~1L/min | |||||||
0.15~1.5L/min | |||||||
LZB-4WBF | 16~160ml/min | 0.3~3L/min | 4 | 100 | ø8 | ||
25~250ml/min | 0.6~6L/min | ||||||
LZB-6WBF | 0.04~0.4L/min | 0.7~7L/min | 2.5 | 100 | ø10 | ||
0.06~0.6L/min | 1~10L/min | ||||||
0.1~1L/min | 1.5~15L/min | ||||||
LZB-10WBF | 0.1~1L/min | 3~30L/min | 2.5 | 120 | ø11 | ||
0.16~1.6L/min | 5~45L/min |
聚四氟乙烯是常用于密封的氟塑料之一,聚四氟乙烯以碳原子為骨架,氟原子均勻的分布在它的四周,構成嚴密的屏障,因此具有非常寶貴的綜合物理機械性能。