鑫旺儀表電磁流量計說明書
環境溫度:–10~+60℃;
相對濕度:5%~90%;
供電電源:單相交流電 85~265V,45~63Hz;
耗散功率:小于30W(連接傳感器配后)。
一體式:圓形殼體,殼體直接同傳感器法蘭連接。
分體式:轉換器通過電纜和傳感器的接線盒相連。
根據用戶傳感器和轉換器連接件的尺寸,我公司提供三種轉換器外殼,如下圖所示,請注意:電路板都是一樣的,軟件和菜單、功能都一樣,只是外殼的尺寸和形狀不一樣而已。
1.4.1一體型轉換器(HKR-T1)
圖1.1 HKR-T1系列
1.4.2一體型轉換器(HKR-T2)
圖1.2 HKR-T2系列
說明:4.1和4.2所對應的二個外殼的區別僅僅在于與傳感器的連接件的尺寸上的區別。其中4.1中HKR-T1的外殼與傳感器的連接件的外圓直徑為¢97mm,4.2中HKR-T2的外殼與傳感器的連接件的外圓直徑為¢84mm.
1.4.3一體型轉換器(HKR-T3)
1.4.4分體型轉換器(HKR-T-F)
HKR-T電磁流量計轉換器設計、生產、檢測執行《JJG-1033-2007 電磁流量計》。
2.2.1配套傳感器公稱通徑(mm)
1、1.5、2、3、6、8、10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2500、2800、3000;
2.2.2傳感器配套要求
傳感器信號靈敏度:在1米/秒流速下,傳感器輸出150µV ~200µV;
勵磁電流與線圈電阻的匹配:
250mA勵磁電流:50~ 60Ω;160mA勵磁電流:60 ~ 100Ω;
2.2.3整機測量精度
2.2.4電流輸出
負載電阻:4~20mA時,0~750Ω。
基本誤差:0.1%±10μA。
2.2.5頻率輸出
頻率輸出范圍:100~5000Hz;
輸出電氣隔離:光電隔離。隔離電壓:> 1000VDC;
頻率輸出驅動:場效應管輸出,承受電壓24VDC,大負載電流250mA。
2.2.6脈沖輸出
輸出脈沖當量:0.01L/cp~10m3/cp,之間用戶可設置。
輸出脈沖寬度:1ms~500ms 可設置,當脈沖寬度設置后,大頻率會受脈寬設置影響。
輸出電氣隔離:光電隔離,隔離電壓: > 1000VDC
脈沖輸出驅動:場效應管輸出,承受電壓24VDC,大負載電流250mA。
2.2.7報警輸出
報警輸出接點:ALMH---高報警;ALML---低報警 (無源觸點);
輸出電氣隔離:光電隔離。隔離電壓:> 1000VDC;
報警輸出驅動:NPN三級管輸出,承受電壓36VDC,大負載電流20mA。
2.2.8數字通訊接口及通訊協議
MODBUS接口:RTU格式,物理接口RS-485,電氣隔離1000V;
左移、參數設定確認鍵及退出子目錄鍵; 下移、數字遞減鍵;
上移、數字增加鍵; 右移、進入參數設置及退出鍵。
在流量主界面下,連擊兩次可以彈出軟件版本號;按可以在界面后一行依次看到正向累積量、反向累積量、凈累積量、流速、電導率值、勵磁線圈狀況、流量、測電壓值。
3.3.1轉換器菜單結構及其相關說明
序號 | 菜單項目 | 菜單項說明 |
1 | 流量單位 | 選擇項: m3/h m3/m m3/s L/h L/m L/s 默認: m3/h 定義流量顯示的單位 |
2 | 儀表量程設置 | 浮點數: 99999999.00-0.00 m3/h 默認: 100.0 m3/h 量程是指在瞬時流量達到此設定值時,電流輸出為20mA 改變此參數將會影響: 電流輸出、高低流量報警等 |
3 | 測量管道口徑 | 選擇項: 1、1.5、2、3、6、8、10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2500、2800、3000 默認: 50 mm |
4 | 流量方向控制 | 選擇項: 允許正向和反向,只允許正向,只允許反向 , 默認: 允許正向和反向 當設置為允許正向和反向時,正反向流量均可顯示 當設置為只允許正向時,反向流量將顯示為0 當設置為只允許反向時,正向流量將顯示為0 |
5 | 工況流向 | 選擇項:正向流向,反向流向 默認: 正向流向 當設置為正向流向時,保持當前流向 當設置為反向流向時,反向當前的流向 |
6 | 流量零點修正 | 選擇項: 是、 否 默認: 否 確認測量管處于滿管且流體處于靜止狀態,經過充分預熱,執行此功能,則儀表自動進行零點校準。 |
7 | 零點值 | 流量零點修正后的值 注意:在執行完零點校準后,如果該值偏高,請檢查傳感器及其連接線。 |
8 | 小流量切除 | 浮點數: 99.0 – 0.00 % 默認: 0.5 % 當流量值的值小于流量量程×此設定百分比時,使得流量值為0 |
9 | 流量積算單位 | 選擇項: m3 L 默認: m3 定義總量顯示的單位 |
10 | 傳感器系數 | 浮點數:9.9000 - 0.0100 默認: 1 此參數在進行實流標定時確定 此參數僅與傳感器有關,表示傳感器的特征值 新Sensor K值的確認:新Sensor K = 原Sensor K/(被檢表示值/標準表示值) |
11 | 流量穩定設置 | 選擇項 1,2,3,4,5,6 默認值:2 此參數設定流量計的穩定和響應速度,數值越大,則穩定度越高響應速度越慢。 |
12 | 脈沖輸出方式 | 選擇項:頻率、脈沖當量 默認: 頻率 選擇頻率時,輸出為頻率 選擇脈沖當量時,輸出為脈沖當量 |
13 | 脈沖輸出當量單位 | 選擇項:L、m3 默認: L 選擇為L時,代表一個脈沖輸出x(脈沖當量值)L 選擇為m3時,代表一個脈沖輸出x(脈沖當量值)m3 |
14 | 脈沖當量 | 浮點數: 59.999 – 0.001 默認: 1.0 參見脈沖當量單位 注意該值不能超過60 |
17 | 脈沖寬度 | 浮點數: 500.0 – 0.1 ms 默認: 0 該值代表脈沖的寬度,設置為0的時候為脈沖為500ms,頻率超過1Hz的時候輸出方波。推薦不要更改。 |
19 | 脈沖電平選擇 | 選擇項: 低電平、高電平 默認: 高電平 本參數與“脈沖寬度”設置項有關 當設置為高電平時,脈沖輸出高電平的時間為“脈沖寬度”的設定值 當設置為低電平時,脈沖輸出低電平的時間為“脈沖寬度”的設定值 |
20 | 頻率輸出范圍 | 浮點數: 5000.0 - 1.0 Hz 默認: 2000.0 當前流量所對應的輸出頻率(Hz)=(當前流量(m3/h)/量程(m3/h))*頻率上限(Hz) |
21 | 空管報警允許 | 選擇項:允許、禁止 默認: 允許 選擇允許,啟用空、滿管檢查 選擇禁止時,系統默認為滿管 |
22 | 空管報警上限 | 整數: 10000 - 空管報警下限值 默認: 5250(3000) 當界面第三行的參考值(會動的),介于空管報警下限和空管報警上*,系統判定當前處于空管狀態 |
23 | 空管報警下限 | 整數:空管報警下限值 - 0 默認:3500(500) 當界面第三行的參考值(會動的),介于空管報警下限和空管報警上*,系統判定當前處于空管狀態 |
24 | 上限報警 | 浮點數: 99.00 – 1.00 % ,默認值: 99.0 % 當瞬時流量的值大于量程×此設定百分比時,輸出高報警信號。此設置值必須>低報警設定值! |
25 | 下限報警 | 浮點數: 99.00 – 0.00 % 默認: 0.0 當瞬時流量的值小于量程×此設定百分比時,輸出低報警信號。此設置值必須<高報警設置值! |
26 | 總量清零密碼 | 輸入正確的密碼,清除總量。密碼:998123 |
27 | 勵磁頻率選擇 | 選擇項: 25Hz,12.5Hz,6.25Hz,3.125Hz 默認: 6.25Hz |
28 | 正向總量預置 | 浮點數: 9999999999 – 0.00 m³ 默認: 當前總量 注意:輸入密碼(998123)后才能進行相應的設定。 設置此值后,當前的總量將會被此設置值覆蓋。 |
29 | 反向總量預置 | 浮點數: 9999999999 – 0.00 m³ 默認: 當前總量 注意:輸入密碼(998123)后才能進行相應的設定。 設置此值后,當前的總量將會被此設置值覆蓋。 |
32 | 儀表通訊格式 | 選擇項: Modbus-RTU Modbus-ASCII MBmagCPV4.2 默認: Modbus-RTU |
33 | 儀表通訊地址 | 數字: 247 – 1 默認: 1 |
34 | 儀表通訊數據位 | 只讀項,在RTU協議下,顯示為8,ASCII下顯示為7 |
35 | 儀表通訊速度 | 選擇項: 1200 2400 4800 9600 19200 38400 默認: 9600 |
36 | 儀表通訊校驗位 | 選擇項: 無校驗,偶校驗,奇校驗 默認: 無校驗 注意:使用Modbus-ASCII格式時,不能選擇無校驗。 |
37 | 語言 | 選擇項:簡體中文,英文 默認: 簡體中文 |
38 | 電流零點修正 | 浮點數: 5.0 – 3.0 默認: 4.0 執行此功能,同時用精密電流表測量4-20mA電流輸出,將讀數輸入儀表,則儀表內部自動完成校準運算 |
39 | 電流滿度修正 | 浮點數: 21.0 – 19.0 默認: 20.0 執行此功能,同時用精密電流表測量4-20mA電流輸出,將讀數輸入儀表,則儀表內部自動完成校準運算 |
42 | 密碼設置 | 修改進入菜單的密碼 |
43 | 傳感器編碼1 | 用戶設置流量計出廠編碼1 |
44 | 傳感器編碼2 | 用戶設置流量計出廠編碼2 |
49 | 介質密度(kg/m3) | 浮點數: 999999 –0.1 kg/m3 默認: 1000.0 kg/m3 |
| 流量修正允許 | 選擇項:是,否 默認值:否 用于確認是否使用流量修正 |
| 流量修正 | 流量修正設置項 下有流量修正點子菜單,設置每個點的真實流量和本表顯示的流量,設置3個點起作用。具體設置方法見后續說明。 |
注:某些菜單項目的排序并不如表中所列,請參看轉換器實際菜單。
3.4.1通用操作
左移、參數設定確認鍵及退出子目錄鍵; 下移、數字遞減鍵;
上移、數字增加鍵; 右移、進入參數設置。