LZS塑料管浮子流量計的錐管主要部分均由AS,ABS塑料制成,
有較好的耐腐性能,具有結構合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點。、
LZS塑料管浮子流量計可廣泛應用于化工、環保、食品等工業部門。專業用于水處理。
連接方式可分為:插接、焊接、螺紋和法蘭連接四種。
共有兩大類型,分為長管型和短管型。
采用塑料外殼,具有抗30%酸堿腐蝕的性能。
1.工作壓力:≤0.6MPa
2.工作溫度:0~60 C
3.精度:±4%
4.材質:錐管:AS;導桿:不銹鋼304;接頭:ABS
5.塑管流量計可制成法蘭連接型或管螺紋連接型;
6.浮子,管接頭,導桿等材質都可根據客戶需要定制。
應用:塑料管浮子流量計又是污水流量計,可用于污水處理,是有效的污水處理設備。同時,浮子流量計還可用于廢水等水處理,是專業水流量計。
以下為相關流量范圍:
型號 | 公稱通徑 | 測量范圍 | 類型 | 精度 | 壓力 |
LZS-15 | 20 | / | 長管 | ±4% | ≤0.6Mpa |
6~60 L/H | |||||
10~100 L/H | |||||
16~160 L/H | |||||
25~250 L/H | |||||
40~400 L/H | |||||
60~600 L/H | |||||
100~800 L/H | |||||
LZS-20 | 25mm | 100~1000 L/H | 長管 | ||
LZS-25 | 32mm | 60~600 L/H | 長管 | ||
100~1000 L/H | |||||
160~1600 L/H | |||||
250~2500 L/H | |||||
300~3000 L/H | |||||
LZS-32 | 40mm | 0.4~4 T/H | 長管 | ||
0.6~6 T/H | |||||
1~10 T/H | |||||
LZS-40 | 50mm | 0.4~4 T/H | 長管 | ||
0.6~6 T/H | |||||
1~10 T/H | |||||
LZS-50 | 63mm | 0.4~4 T/H | 長管 | ||
0.6~6 T/H | |||||
1~10 T/H | |||||
1.6~16 T/H | |||||
LZS-65 | 75mm | 2.5~25 T/H | 短管 | ||
8~40 T/H | |||||
12~60 T/H | |||||
LZS-80 (法蘭) | 90mm | 5~25 T/H | 短管 | ||
8~40 T/H | |||||
12~60 T/H | |||||
LZS-100 (法蘭) | 100mm | 8~50 T/H | 短管 | ||
12~60 T/H | |||||
14~90 T/H | |||||
18~120 T/H | |||||
LZS-125 (法蘭) | 125mm | 15~150 T/H | 短管 | ||
22~180 T/H | |||||
25~200 T/H | |||||
LZS-150 (法蘭) | 150mm | 15~150 T/H | 短管 | ||
22~180 T/H | |||||
25~200 T/H |